Blok 3
Relatievermogensrecht
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Relatievermogensrecht_Week_1_24-25.pdf | 1.3 MB |
| Relatievermogensrecht_Week_2_24-25.pdf | 231.7 kB |
| Relatievermogensrecht_Week_3_24-25.pdf | 230.2 kB |
| Relatievermogensrecht_Week_4_24-25.pdf | 270.7 kB |
| Relatievermogensrecht_Week_5_24-25.pdf | 929.7 kB |
| Relatievermogensrecht_Week_6_24-25.pdf | 624.1 kB |
| Relatievermogensrecht_Week_7_24-25.pdf | 584.1 kB |
Successiewet
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Successiewet_Week_1_24-25.pdf | 384.6 kB |
| Successiewet_Week_2_24-25.pdf | 327.2 kB |
| Successiewet_week_3_24-25.pdf | 716.5 kB |
| Successiewet_Week_4_24-25.pdf | 258.1 kB |
| Successiewet_week_5_24-25.pdf | 756.3 kB |
| Successiewet_week_6_24-25.pdf | 776.7 kB |
| Successiewet_Week_7_24-25.pdf | 738.5 kB |
Fiscale Aspecten Registergoederen
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| FAR_Week_1_24-25.pdf | 376.5 kB |
| FAR_week_2_24_-_25.pdf | 360.3 kB |
| FAR_Week_4_24-25.pdf | 241.5 kB |
| FAR_Week_5_24-25.pdf | 235.3 kB |
| FAR_Week_6_24-25.pdf | 857.3 kB |
| FAR_Week_7_24-25.pdf | 1.0 MB |
| Fiscale_Aspecten_Registergoederen_Week_3_24-25.pdf | 238.7 kB |